Báo giá Thiết kế và Thi công Cải tạo Nội thất Chung cư tại Hà Nội 2024
- https://thietkethicongnha.vn/cua-hang/
- https://thietkethicongnha.vn/du-an-trien-khai/
- https://thietkethicongnha.vn/bao-gia/
- https://thietkethicongnha.vn/tin-tuc-su-kien/
Báo giá Thiết kế Nội thất Chung cư tại Hà Nội 2024
Báo giá thiết kế nội thất chung cư | Đơn giá (VNĐ/m2) | |||
Nội dung công việc | Phong cách tối giản | Phong cách Hiện đại | Phong cách Tân cổ điển | Phong cách Luxury |
1. Tư vấn sơ bộ về phong cách thiết kế, vật liệu | 120.000-150.000 VNĐ |
150.000 – 180.000 VNĐ
|
180.000 – 200.000 VNĐ
|
200.000 – 300.000 VNĐ
|
2. Khảo sát thực tế hiện trạng căn hộ | ||||
3. Ký hợp đồng thiết kế nội thất | ||||
4. Lên bản vẽ thiết kế 3D | ||||
5. Bàn giao bản vẽ và lên dự toán thi công |
Báo giá Thiết kế và Thi công Cải tạo Nội thất Chung cư tại Hà Nội 2024

Báo giá Thiết kế và Thi công Cải tạo Nội thất Chung cư tại Hà Nội 2024
Báo giá Thi công Nội thất Chung cư rẻ nhất Hà Nội T10/2024
BÁO GIÁ NỘI THẤT GỖ CÔNG NGHIỆP MFC AN CƯỜNG | |||||
Sản phẩm | Kích thước tiêu chuẩn (mm) | ĐVT | MFC chống ẩm (Thùng luôn là Melamine, thay đổi vật liệu chỉ thay cánh) | ||
Bề mặt Melamine | Bề mặt Laminate/ Sơn | Bề mặt Arcrylic | |||
Kệ tivi | 2000 x 400 x 300h | md | 1.900.000 VNĐ | 2.050.000 VNĐ | 2.700.000 VNĐ |
Tủ giày | m2 | 2.420.000 VNĐ | 2.720.000 VNĐ | 3.100.000 VNĐ | |
Tủ bếp trên | 2000 x 400 x 800h | md | Không báo giá | Không báo giá | Không báo giá |
Tủ bếp dưới | 2000 x 400 x 800h | md | Không báo giá | Không báo giá | Không báo giá |
Giường ngủ | 1800 x 2000 | Cái | 5.600.000 VNĐ | Không sơn | Không acrylic |
Tủ quần áo | 2060 x 600 x 2780h | m2 | 2.650.000 VNĐ | 2.850.000 VNĐ | 3.050.000 VNĐ |
Bàn trang điểm | 1000 x 500 x 750h | Cái | 2.220.000 VNĐ | 2.680.000 VNĐ | 3.080.000 VNĐ |
Tab đầu giường | 450 x 400 x 450h | Cái | 1.080.000 VNĐ | 1.360.000 VNĐ | 1.650.000 VNĐ |
Báo giá Thiết kế và Thi công Cải tạo Nội thất Chung cư tại Hà Nội 2024
BÁO GIÁ NỘI THẤT GỖ CÔNG NGHIỆP MDF AN CƯỜNG | |||||
Sản phẩm | Kích thước tiêu chuẩn (mm) | ĐVT | MDF chống ẩm (Thùng luôn là Melamine, thay đổi vật liệu chỉ thay cánh) | ||
Bề mặt Melamine | Bề mặt Laminate/ Sơn | Bề mặt Arcrylic | |||
Kệ tivi | 2000 x 400 x 300h | md | 1.980.000 VNĐ | 2.120.000 VNĐ | 2.350.000 VNĐ |
Tủ giày | m2 | 2.500.000 VNĐ | 2.800.000 VNĐ | 3.200.000 VNĐ | |
Tủ bếp trên | 2000 x 400 x 800h | md | 2.500.000 VNĐ | 2.850.000 VNĐ | 3.400.000 VNĐ |
Tủ bếp dưới | 2000 x 400 x 800h | md | 3.100.000 VNĐ | 3.480.000 VNĐ | 3.900.000 VNĐ |
Giường ngủ | 1800 x 2000 | Cái | 5.800.000 VNĐ | Không sơn | Không Arcrylic |
Tủ quần áo | 2060 x 600 x 2780h | m2 | 2.800.000 VNĐ | 3.000.000 VNĐ | 3.300.000 VNĐ |
Bàn trang điểm | 1000 x 500 x 750h | Cái | 2.500.000 VNĐ | 2.900.000 VNĐ | 3.200.000 VNĐ |
Tab đầu giường | 450 x 400 x 450h | Cái | 1.200.000 VNĐ | 1.500.000 VNĐ | 1.800.000 VNĐ |
Báo giá Thiết kế và Thi công Cải tạo Nội thất Chung cư tại Hà Nội 2024
2.2 Báo giá Nội thất gỗ công nghiệp theo phòng
Dưới đây là bảng báo giá gỗ An Cường lõi xanh chống ẩm theo phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ,… Tuy nhiên, bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, không thể chính xác 100%. Bởi giá nội thất sẽ còn phụ thuộc vào chất liệu, kích thước, kiểu dáng, mẫu mã,… Liên hệ Nội Thất An Lộc để nhận báo giá chính xác nhất.
Sản phẩm | ĐVT | Gỗ công nghiệp chống ẩm (Thùng luôn là Melamine, thay đổi vật liệu chỉ thay cánh) |
|||||
Bề mặt Melamine | Bề mặt Laminate/ Sơn |
Bề mặt Arcrylic |
|||||
Giá MFC | Giá MDF | Giá MFC | Giá MDF | Giá MFC | Giá MDF | ||
BÁO GIÁ NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH GỖ CÔNG NGHIỆP | |||||||
Kệ tivi cao 300 | md | 1.900.000 | 1.980.000 | 2.050.000 | 2.130.000 | 2.700.000 | 2.350.000 |
Kệ tivi cao 500 | md | 1.950.000 | 2.150.000 | 2.300.000 | 2.400.000 | 2.890.000 | 2.550.000 |
Tủ giày | m2 | 2.420.000 | 2.500.000 | 2.720.000 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.200.000 |
Bệ ngồi thay giày | cái | 2.450.000 | 2.550.000 | 2.600.000 | 2.700.000 | 2.800.000 | 2.900.000 |
Vách lam 11 cây | md | 320.000 | 330.000 | Không sơn | 430.000 | 400.000 | 500.000 |
BÁO GIÁ NỘI THẤT PHÒNG BẾP GỖ CÔNG NGHIỆP | |||||||
Tủ bếp trên | md | Không báo giá | 2.500.000 | Không báo giá | 2.850.000 | Không báo giá | 3.400.000 |
Tủ bếp dưới | md | Không báo giá | 3.090.000 | Không báo giá | 3.450.000 | Không báo giá | 3.890.000 |
BÁO GIÁ NỘI THẤT PHÒNG NGỦ GỖ CÔNG NGHIỆP | |||||||
Giường ngủ (1m8 x 2m) | Cái | 5.600.000 | 5.800.000 | Không sơn | Không sơn | Không Arcrylic | Không Arcrylic |
Giường có hộc kéo | Cái | 6.900.000 | 7.100.000 | 7.150.000 | 7.350.000 | 7.400.000 | 7.500.000 |
Bàn trang điểm | Cái | 2.220.000 | 2.500.000 | 2.680.000 | 2.900.000 | 3.080.000 | 3.200.000 |
Tab đầu giường | Cái | 1.080.000 | 1.200.000 | 1.360.000 | 1.500.000 | 1.650.000 | 1.800.000 |
Tủ quần áo | m2 | 2.650.000 | 2.800.000 | 2.850.000 | 3.300.000 | 3.050.000 | 3.300.000 |
Bàn làm việc | md | 2.950.000 | 3.080.000 | 3.160.000 | 3.280.000 | 3.260.000 | 3.360.000 |
Báo giá Thiết kế và Thi công Cải tạo Nội thất Chung cư tại Hà Nội 2024Lưu ý: Bảng giá nội thất gỗ công nghiệp trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ: 0922009900 để nhận báo giá đầy đủ, chính xác nhất hoặc đăng ký ngay:
Link Fabook liên kết: https://www.facebook.com/profile.php?id=61567505540718
Hãy để NamNguyen.Art Tư vấn và Thi công Hoàn thiện giúp Bạn!
Free 100% chi phí Tư vấn Thiết kế, Báo giá trọn gói.